http://www.texnet.com.cn/ 2021-10-15 10:08:52 來源:生意社
產品 | 價格類型 | 10月13日 | 10月14日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 80.44 | 81.31 | 0.87 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 83.18 | 84.00 | 0.82 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 917 | 934 | 17 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 937 | 954 | 17 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 5325 | 5310 | -15 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 6470—6985 | 6450—6650 | -178 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8550—8800 | 8550—8800 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 10450—10650 | 10450—10650 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 8800—8900 | 8800—8900 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 7900—8400 | 7900—8300 | -50 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 7250—7350 | 7100—7250 | -125 | 元/噸 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關報道