http://www.texnet.com.cn/ 2021-03-02 09:08:59 來源:鄭州商品交易所
品種月份 | 月開盤 | 最高價 | 最低價 | 月收盤 | 持倉量 | 持倉變化 | 結(jié)算價 | 成交量(手) | 成交額(億元) |
CF103 | 14,780.00 | 16,960.00 | 14,750.00 | 16,105.00 | 5,019 | -9,944 | 16,150.00 | 42,264 | 31.826 |
CF105 | 14,850.00 | 17,080.00 | 14,820.00 | 16,240.00 | 600,728 | 104,159 | 16,410.00 | 5,205,418 | 4,144.533 |
CF107 | 14,890.00 | 17,120.00 | 14,890.00 | 16,265.00 | 9,666 | 2,392 | 16,450.00 | 245,383 | 195.948 |
CF109 | 15,020.00 | 17,215.00 | 14,990.00 | 16,390.00 | 116,159 | 37,357 | 16,575.00 | 721,896 | 583.441 |
CF111 | 15,115.00 | 17,185.00 | 15,020.00 | 16,400.00 | 2,166 | 971 | 16,610.00 | 1,828 | 1.416 |
CF201 | 15,255.00 | 17,285.00 | 15,185.00 | 16,475.00 | 13,188 | 7,813 | 16,650.00 | 34,983 | 28.369 |
小計 | 746,926 | 6,251,772 | 4,985.533 | ||||||
總計 | 746,926 | 6,251,772 | 4,985.533 |
數(shù)據(jù)來源:鄭州商品交易所
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關(guān)報道