http://www.texnet.com.cn/ 2021-01-13 18:00:03 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年1月12日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為粘膠短纖(0.42%)。環(huán)比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為皮棉(-0.71%),PTA(-0.17%),滌綸短纖(-0.13%)。本日均漲跌幅為-0.03%。
商品 | 行業(yè) | 1月11日價(jià)格 | 1月12日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
粘膠短纖 | 紡織 | 11866.67 | 11916.67 | +0.42% | +17.90% |
干繭 | 紡織 | 99500.00 | 99500.00 | 0.00% | -20.72% |
生絲 | 紡織 | 325500.00 | 325500.00 | 0.00% | -13.32% |
棉紗21S | 紡織 | 22400.00 | 22400.00 | 0.00% | +7.49% |
棉紗32S | 紡織 | 23500.00 | 23500.00 | 0.00% | +6.62% |
滌綸紗 | 紡織 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00% | -5.99% |
氨綸 | 紡織 | 42400.00 | 42400.00 | 0.00% | +32.92% |
人棉紗 | 紡織 | 15666.67 | 15666.67 | 0.00% | -3.44% |
滌綸POY | 紡織 | 6181.43 | 6181.43 | 0.00% | -14.67% |
滌綸DTY | 紡織 | 7936.36 | 7936.36 | 0.00% | -11.06% |
滌綸FDY | 紡織 | 6165.71 | 6165.71 | 0.00% | -20.00% |
錦綸DTY | 紡織 | 16966.67 | 16966.67 | 0.00% | +1.39% |
錦綸FDY | 紡織 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% | +1.85% |
錦綸POY | 紡織 | 14480.00 | 14480.00 | 0.00% | +1.54% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6340.00 | 6331.67 | +0.13% | -12.01% |
PTA | 紡織 | 3823.89 | 3817.22 | +0.17% | -22.75% |
皮棉 | 紡織 | 15307.50 | 15199.00 | +0.71% | +9.85% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道