http://www.texnet.com.cn/ 2021-01-08 18:00:05 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年第01周(1.4-1.8)大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共12種,其中漲幅5%以上的商品共2種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的11.8%,漲幅前3的商品分別為滌綸短纖(6.06%)、干繭(5.29%)、PTA(4.77%)。環(huán)比下降的商品共0種。本周均漲跌幅為2.19%。
商品 | 行業(yè) | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸短纖 | 紡織 | 5978.00 | 6340.00 | +6.06% | -11.89% |
干繭 | 紡織 | 94500.00 | 99500.00 | +5.29% | -19.69% |
PTA | 紡織 | 3730.00 | 3907.78 | +4.77% | -21.60% |
粘膠短纖 | 紡織 | 11308.33 | 11783.33 | +4.20% | +17.75% |
滌綸POY | 紡織 | 5940.00 | 6181.43 | +4.06% | -14.31% |
滌綸DTY | 紡織 | 7697.27 | 7936.36 | +3.11% | -10.94% |
滌綸FDY | 紡織 | 6002.86 | 6165.71 | +2.71% | -19.73% |
生絲 | 紡織 | 317500.00 | 325500.00 | +2.52% | -12.73% |
氨綸 | 紡織 | 41800.00 | 42400.00 | +1.44% | +32.92% |
皮棉 | 紡織 | 15154.83 | 15323.00 | +1.11% | +10.88% |
人棉紗 | 紡織 | 15333.33 | 15500.00 | +1.09% | -4.47% |
滌綸紗 | 紡織 | 13375.00 | 13500.00 | +0.93% | -5.99% |
棉紗21S | 紡織 | 22400.00 | 22400.00 | 0.00% | +7.49% |
棉紗32S | 紡織 | 23500.00 | 23500.00 | 0.00% | +6.62% |
錦綸DTY | 紡織 | 17066.67 | 17066.67 | 0.00% | +2.40% |
錦綸FDY | 紡織 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% | +1.85% |
錦綸POY | 紡織 | 14540.00 | 14540.00 | 0.00% | +2.25% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道