http://www.texnet.com.cn/ 2021-01-01 18:00:13 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2020年第52周(12.28-1.1)大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共8種,漲幅前3的商品分別為滌綸POY(1.22%)、生絲(1.11%)、干繭(1.07%)。環(huán)比下降的商品共1種,跌幅的商品是氨綸(-0.48%)。本周均漲跌幅為0.28%。
商品 | 行業(yè) | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸POY | 紡織 | 5868.57 | 5940.00 | +1.22% | -16.85% |
生絲 | 紡織 | 314500.00 | 318000.00 | +1.11% | -13.82% |
干繭 | 紡織 | 93750.00 | 94750.00 | +1.07% | -23.28% |
滌綸DTY | 紡織 | 7624.55 | 7688.18 | +0.83% | -12.96% |
滌綸短纖 | 紡織 | 5918.00 | 5948.00 | +0.51% | -16.84% |
滌綸FDY | 紡織 | 5978.57 | 5992.86 | +0.24% | -21.39% |
皮棉 | 紡織 | 14954.67 | 14981.50 | +0.18% | +12.21% |
PTA | 紡織 | 3624.44 | 3628.89 | +0.12% | -27.11% |
棉紗21S | 紡織 | 22400.00 | 22400.00 | 0.00% | +8.11% |
棉紗32S | 紡織 | 23500.00 | 23500.00 | 0.00% | +7.21% |
滌綸紗 | 紡織 | 13375.00 | 13375.00 | 0.00% | -7.25% |
粘膠短纖 | 紡織 | 11008.33 | 11008.33 | 0.00% | +12.04% |
人棉紗 | 紡織 | 15233.33 | 15233.33 | 0.00% | -6.26% |
錦綸DTY | 紡織 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00% | +1.39% |
錦綸FDY | 紡織 | 18266.67 | 18266.67 | 0.00% | +1.48% |
錦綸POY | 紡織 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00% | +1.54% |
氨綸 | 紡織 | 41600.00 | 41400.00 | +0.48% | +29.78% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道