http://www.texnet.com.cn/ 2025-01-25 09:31:55 來源:生意社
生意社1月25日訊
日 期 | 內(nèi) 容 | ||||||||||||
2025-02-05 | 從今日起,PF2502合約最大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為300手(自然人客戶限倉為0)。超過此數(shù)量的,請在10:15分以前自行平倉,否則,由交易所強行平倉。 | ||||||||||||
2025-02-14 | 今日結算時起,PF2503合約的交易保證金為10%。 | ||||||||||||
2025-02-17 | 從今日起,PF2503合約最大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為1500手。超過此數(shù)量的,請在10:15分以前自行平倉,否則,由交易所強行平倉。 | ||||||||||||
2025-02-18 | 今日是PF2502合約的最后交易日。 | ||||||||||||
2025-02-19 | 今日PF2602合約掛盤交易,基準價為其最近合約月份上一交易日結算價。 | ||||||||||||
2025-02-28 | 從今日結算時起, PF2503合約的交易保證金調(diào)整為20%。 | ||||||||||||
|
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關報道