http://www.texnet.com.cn/ 2024-09-30 16:43:47 來源:生意社
生意社9月30日訊
日 期 | 內(nèi) 容 | ||||||||||||
2024-10-08 | 從今日起,PF2410合約最大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為300手(自然人客戶限倉為0)。超過此數(shù)量的,請在10:15分以前自行平倉,否則,由交易所強行平倉。 | ||||||||||||
2024-10-15 | 今日結(jié)算時起,PF2411合約的交易保證金為10%。 | ||||||||||||
2024-10-16 | 從今日起,PF2411合約最大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為1500手。超過此數(shù)量的,請在10:15分以前自行平倉,否則,由交易所強行平倉。 | ||||||||||||
2024-10-21 | 今日是PF2410合約的最后交易日。 | ||||||||||||
2024-10-22 | 今日PF2510合約掛盤交易,基準價為其最近合約月份上一交易日結(jié)算價。 | ||||||||||||
2024-10-31 | 從今日結(jié)算時起, PF2411合約的交易保證金調(diào)整為20%。 | ||||||||||||
|
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關(guān)報道