http://www.texnet.com.cn/ 2021-10-14 09:33:12 來(lái)源:生意社
產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 10月12日 | 10月13日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 80.64 | 80.44 | -0.20 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 83.42 | 83.18 | -0.24 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國(guó) | 923 | 917 | -6 | 美元/噸 |
PX | CFR中國(guó) | 943 | 937 | -6 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場(chǎng)價(jià)格 | 5405 | 5325 | -80 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場(chǎng)價(jià)格 | 6900—7125 | 6470—6985 | -285 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8450—8800 | 8550—8800 | 100 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 10350—10500 | 10450—10650 | 150 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 8750—8850 | 8800—8900 | 50 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 8000—8450 | 7900—8400 | -100 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 7250—7350 | 7250—7350 | 0 | 元/噸 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道