http://www.texnet.com.cn/ 2021-09-28 09:01:23 來源:生意社
產(chǎn)品 | 價格類型 | 09月26日 | 09月27日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 73.98 | 75.45 | 1.47 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 78.09 | 79.53 | 1.44 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 900 | 897 | -3 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 920 | 917 | -3 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 5150 | 5165 | 15 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 5750—5855 | 5910—5980 | 143 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7250—7700 | 7450—7750 | 200 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8800—9200 | 9000—9300 | 200 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7950—7900 | 7950—8100 | 200 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 7100—7250 | 7250—7350 | 125 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 6400—6500 | 6550—6600 | 125 | 元/噸 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關報道