http://www.texnet.com.cn/ 2021-09-03 08:52:09 來源:生意社
產(chǎn)品 | 價格類型 | 9月1日 | 9月2日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 68.59 | 69.99 | 1.40 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 71.59 | 73.03 | 1.44 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 878 | 868 | -10 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 898 | 888 | -10 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 4820 | 4785 | -35 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 5070—5120 | 5150—5230 | 95 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7250—7450 | 7250—7450 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8600—9000 | 8600—9000 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7450—7800 | 7450—7850 | 50 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6850—6950 | 6800—7000 | -50 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 6300—6350 | 6200—6350 | -100 | 元/噸 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關報道