http://www.texnet.com.cn/ 2021-04-13 09:09:53 來源:生意社
產(chǎn)品 | 價格類型 | 4月9日 | 4月12日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 59.32 | 59.70 | 0.38 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 62.95 | 63.28 | 0.33 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 786 | 788 | 2 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 806 | 808 | 2 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 4345 | 4335 | -10 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 5125—5175 | 5070—5120 | -55 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7450—7750 | 7200—7550 | -250 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 9000—9700 | 8800—9400 | -300 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7700—7900 | 7450—7550 | -350 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6750—6950 | 6600—6800 | -150 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 6000—6150 | 5900—6100 | -75 | 元/噸 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關(guān)報道