http://www.texnet.com.cn/ 2021-03-23 09:34:41 來源:生意社
產(chǎn)品 | 價格類型 | 3月19日 | 3月22日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 61.42 | 61.55 | 0.13 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 64.53 | 64.62 | 0.09 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 782 | 787 | 5 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 802 | 807 | 5 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 4340 | 4290 | -50 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 5005—5220 | 5060—5230 | 50 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7700—8050 | 7500—7750 | -300 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 9300—9700 | 9000—9500 | -300 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 8000—8250 | 7800—8200 | -200 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6900—7300 | 6900—7200 | -50 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 6100—6350 | 5900—6200 | -175 | 元/噸 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關(guān)報道