http://www.texnet.com.cn/ 2021-03-19 08:53:06 來源:生意社
產品 | 價格類型 | 03月17日 | 03月18日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 64.60 | 60.00 | -4.60 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 68.00 | 63.28 | -4.72 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 831 | 811 | -20 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 851 | 831 | -20 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 4410 | 4460 | 50 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 5430—5520 | 5250—5360 | -170 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現款出廠 | 7750—8050 | 7750—8050 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現款出廠 | 9300—9700 | 9300—9700 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現款出廠 | 7900—8200 | 7900—8200 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現款出廠 | 6900—7400 | 6950—7350 | 0 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現款出廠 | 6200—6400 | 6150—6400 | -25 | 元/噸 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,紡織網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源紡織網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關報道