http://www.texnet.com.cn/ 2021-03-10 09:05:34 來源:生意社
產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 03月08日 | 03月09日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 65.05 | 64.01 | -1.04 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 68.24 | 67.52 | -0.72 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 866 | 839 | -27 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 886 | 859 | -27 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價(jià)格 | 4745 | 4550 | -195 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價(jià)格 | 6330—6425 | 5850—6160 | -373 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7800—8000 | 7800—8050 | 50 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 9400—9800 | 9450—9800 | 50 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7900—8100 | 8100—8300 | 200 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 7700—7800 | 7700—7700 | -50 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 6600—6750 | 6600—6750 | 0 | 元/噸 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道