http://www.texnet.com.cn/ 2021-03-05 08:59:53 來源:生意社
產品 | 價格類型 | 03月03日 | 03月04日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 61.28 | 63.83 | 2.55 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 64.07 | 66.74 | 2.67 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 821 | 830 | 9 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 841 | 850 | 9 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 4470 | 4520 | 50 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 5990—6150 | 6080—6140 | 40 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7750—8000 | 7750—8000 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 9300—9600 | 9300—9600 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 8000—8100 | 8000—8100 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 7700—7800 | 7650—7800 | -25 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 6400—6550 | 6400—6500 | -25 | 元/噸 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,紡織網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源紡織網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關報道