http://www.texnet.com.cn/ 2021-02-25 09:52:04 來源:生意社
產(chǎn)品 | 價格類型 | 02月23日 | 02月24日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 61.67 | 63.22 | 1.55 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 65.37 | 67.04 | 1.67 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 820 | 839 | 19 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 840 | 859 | 19 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 4260 | 4485 | 225 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 5920—6250 | 5920—6035 | -108 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7400—7650 | 7500—7750 | 100 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8900—9100 | 9000—9200 | 100 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7450—7600 | 7500—7700 | 100 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 7600—7700 | 7700—7800 | 100 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 6200—6300 | 6300—6400 | 100 | 元/噸 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關(guān)報道