http://www.texnet.com.cn/ 2025-02-12 18:00:04 來源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2025年2月12日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為粘膠短纖(0.44%)、皮棉(0.23%)、滌綸短纖(0.11%)。環(huán)比下降的商品共0種。本日均漲跌幅為0.05%。
商品 | 行業(yè) | 2月11日價(jià)格 | 2月12日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
粘膠短纖 | 紡織 | 13660.00 | 13720.00 | +0.44% | +4.10% |
皮棉 | 紡織 | 14843.00 | 14877.50 | +0.23% | -12.37% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7318.33 | 7326.67 | +0.11% | -4.13% |
生絲 | 紡織 | 449600.00 | 449600.00 | 0.00% | -12.91% |
丙烯腈 | 紡織 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00% | +29.00% |
棉紗21S | 紡織 | 22566.67 | 22566.67 | 0.00% | -7.13% |
棉紗32S | 紡織 | 24075.00 | 24075.00 | 0.00% | -5.50% |
PTA | 紡織 | 5115.91 | 5115.91 | 0.00% | -13.95% |
滌綸紗 | 紡織 | 12062.50 | 12062.50 | 0.00% | -3.69% |
氨綸 | 紡織 | 25125.00 | 25125.00 | 0.00% | -19.28% |
人棉紗 | 紡織 | 17625.00 | 17625.00 | 0.00% | +1.44% |
滌綸POY | 紡織 | 7351.25 | 7351.25 | 0.00% | -6.23% |
滌綸DTY | 紡織 | 8556.25 | 8556.25 | 0.00% | -5.90% |
滌綸FDY | 紡織 | 7814.00 | 7814.00 | 0.00% | -9.62% |
錦綸DTY | 紡織 | 16660.00 | 16660.00 | 0.00% | -13.23% |
錦綸FDY | 紡織 | 17300.00 | 17300.00 | 0.00% | -14.14% |
錦綸POY | 紡織 | 14275.00 | 14275.00 | 0.00% | -15.78% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道